Racaidean stòraidh comas àrd taigh-bathair
Tuairisgeul goirid:
Fiosrachadh:
| No. | Prìomh paramadair inneal cruthachadh rolla raca stòraidh | |
| 1 | Freagarrach airson pròiseas | Plàta stàilinn dath |
| 2 | Leud a 'phlàta | Mar fheum luchd-cleachdaidh |
| 3 | Tighead a 'phlàta | 1.5-2.5mm |
| 4 | De-coiler | Stiùireadh a h-aon, is urrainn dha 5 tonna de stuth amh a luchdachadh |
| 5 | Rollers airson cruthachadh | 20 sreath |
| 6 | Trast-thomhas an rolair | mu 70mm |
| 7 | Stuth rollaidh | Stàilinn 45 # le chormed |
| 8 | Prìomh chumhachd motair | 11kw*2 |
| 9 | Cinneasachd | 12-15m / min |
| 10 | Modh gearraidh | Gearradh molltair uisgeach |
| 11 | Stuth an lann gearraidh | Chr12 |
| 12 | Cumhachd gearradh uisgeach | 5.5 kw |
| 13 | Pròiseas mionaideachd | Taobh a-staigh 1.00mm |
| 14 | Siostam smachd | Delta PLC smachd |
| 15 | Pannal taobh an inneal | 14mm |
| 16 | Prìomh structar an inneil | torust a' seasamh |
| 17 | Cuideam | Mu 3.5T |
| 18 | Meudan | 7.5*1.0*1.5m |
| 19 | Bholtaids | 380V 50Hz 3 ìrean (caochlaideach mar n |
Cuir do theachdaireachd thugainn:
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e
.jpg)
-300x168.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)
-300x193.jpg)
-300x225.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


