Inneal tàthaidh laser fèin-ghluasadach
Tuairisgeul goirid:
Paramadair bunaiteach
Cumhachd laser 1000W 1500W 2000W 3000W
Tighead tàthaidh (Doimhneachd leaghaidh) Nota: Gabh stàilinn gun staoin mar eisimpleir 2mm
(0.2mm-2.0mm)
1.5mm (1.5m/min) 4mm
(0.2mm-3.5mm)
3mm (1.5m/min) 6mm
(0.2mm-4.5mm)
4mm (1.5m/min) 10mm
(0.2-6.5mm)
6mm (1.5m/min)
Astar tàthaidh 0-4m / min (3 gu 10 tursan nas luaithe na tàthadh traidiseanta)
Riatanasan uèir tàthaidh Cuir ris no nach cuir a rèir riatanasan pròiseas, 0.8-2.0 uèir tàthaidh àbhaisteach
Modh tàthaidh Oisean a-staigh,
oisean a-muigh,
tàthadh còmhnard,
tàthadh thar-tharraingeach,
tàthadh aon-taobh, cumadh dà-thaobh
Paramadair bunaiteach | ||||
Cumhachd laser | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Tighead tàthaidh(Doimhneachd leaghaidh) Nòta: Gabh stàilinn gun staoin mar eisimpleir | 2mm (0.2mm-2.0mm)
1.5mm (1.5m/min) | 4mm (0.2mm-3.5mm)
3mm (1.5m/min) | 6mm (0.2mm-4.5mm)
4mm (1.5m/min) | 10mm (0.2-6.5mm)
6mm (1.5m/min) |
Astar tàthaidh | 0-4m/min(3 gu 10 tursan nas luaithe seach tàthadh traidiseanta) | |||
Riatanasan uèir tàthaidh | Cuir ris no nach cuir a rèir riatanasan pròiseas, 0.8-2.0 uèir tàthaidh àbhaisteach | |||
Modh tàthaidh | Oisean a-staigh, oisean a-muigh, tàthadh còmhnard, tàthadh thar-tharraingeach, tàthadh aon-taobh, cumadh dà-thaobh |
riatanasan tàthaidh | Chan eil feum air eòlas tàthaidh, 10 mionaidean airson ionnsachadh, faodaidh 20 mionaid tòiseachadh, faodaidh 5-7 latha atharrachadh gu diofar obrachaidhean | |||
Riatanasan gas | Adhar, gas nitrogen, gas argon | |||
Stuth tàthaidh | Stàilinn, stàilinn gualain, alùmanum, alùmanum alloy, truinnsear ghalbhanaichte, umha, òr, airgead, stuth co-dhèanta | |||
Inneal beathachaidh uèir | Inneal-biadhaidh uèir sònraichte tàthaidh laser (motair ceum air cheum) | |||
Ùine obrach leantainneach | ≥24 uairean (ri fhaighinn airson tàthadh seasmhach fad-ùine | |||
Cuideam inneal | 98-195Kg (roghainneil) | |||
Caitheamh cumhachd an inneal gu lèir | 5000W | 6500W | 7500W | 9000W |
Iarrtas dealain | 220V/380V 50Hz/60Hz(roghainneil) |
Paramadairean teicnigeach mionaideach & rèiteachadh | ||||
Inneal laser | Modh ruith | Fibre optic leantainneach | Brand | Barantas |
Toradh cuibheasach | 1000/1500/2000/3000W | Guozhi, Ruike | 24 mìosan | |
Ton-tonn ionad laser | 1070(±10) | |||
Raon rèiteachaidh cumhachd(%) | 10 ~ 100 | |||
A 'sealltainn cumhachd solas dearg(μW) | 150 | |||
Terminal freumhag toraidh | QBH | |||
Faid fiber | 10 ~ 15m | |||
radius cromadh as ìsle | 200MM | |||
Teòthachd obrach | 10-40 ° C | |||
Seasmhachd cumhachd fad-ùine (%) | ±2 w | |||
Wag orduchadh beatha | 100,000 Uairean | |||
Trast-thomhas cridhe fiber | 50um | |||
| ||||
ceann tàthaidh | Modh tachartas laser | Collaidh |
| 12 mìosan |
cumhachd laser | Taic as àirde de 3,000 watt | |||
Faid fòcas caolaichte | 150mm | |||
Tricead tracadh | 3000-3500Hz | |||
Motair swing | Seirbhiseach | |||
| ||||
Fuar-uisge inneal | Comas fuarachaidh | 1.7/1.7/2.5/3.5KW | Han li | 12 mìosan |
Meud tanca | 20/20/20/30L | |||
Reothadair | R22 | |||
Raon smachd teothachd uisge | 25 ± 1 ℃ | |||
Gnìomh rabhaidh | Ìre uisge, teòthachd ìosal, teòthachd àrd, cus cuideim, msaa | |||
Ardaich | 25-38.5M | |||
| ||||
Inneal beathachaidh uèir | Biadhadh uèir fèin-ghluasadach | Tha |
| 12 mìosan |
Tarraing air ais fèin-ghluasadach | Tha | |||
Dìolaidh beathachaidh uèir | Tha | |||
Astar tarraing air ais | Tha | |||
dàil air beathachadh uèir | Tha | |||
Astar beathachaidh | freagarrach | |||
| ||||
Cbogsa smachd | Ag atharrachadh solar cumhachd | Inbhe gnìomhachais 24/15V | Ming Wei | 12 mìosan |
Neach-conaltraidh AC | Configuration àrd gnìomhachais | Chint | ||
Tionndadh adhair | Chint | |||
Tionndadh putan | Chint | |||
Tionndadh stad èiginn | Chint | |||
Solenoid bhalbhaichean | Chint | |||
Sealaidh dealain | Chint | |||
Criathraich | Chint | |||
banca loidhne | Chint | |||
Neach-leantainn radiator | Chint | |||
Tionndadh overload | Chint | |||
Iomallach | Chint | |||
Stiùir a 'bhalbhaid iomallachd | Chint | |||
Dràibhear lìonadh uèir fèin-ghluasadach | Chint | |||
Caibineat | Amalaichte | |||
Iarrtas dealain | 380V/50Hz 220V/50Hz/60Hz | |||
| ||||
Aiseag Liosta mionaideach | Ainm an accessory | Spec | Qty/pcs | |
Glainne-dhìonach | DN7 DN9 | 1 |
| |
Lionsan dìon | 20*3 18*2 | 8 | ||
Plèanaichean | D40 | 1 | ||
sgoltadh Allen | Suidhich | 1 | ||
Wrench | Suidhich | 1 | ||
Tiùb adhair | pìos | 1 | ||
Cuir pìob uisge ris | pìos | 1 | ||
Caibineat innealan | pìos | 1 | ||